Önemli Özelikler
Ürüne genel bakış
Önemli Özellikler
Kutu içeriği
Teknik Özellikler
| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 20 sayfaya kadar1 |
|---|---|
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 8,5 saniye kadar kısa bir sürede |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 100 ile 1000 arası5 |
| Baskı teknolojisi | Laser |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
| Ekran | LED |
| Kablosuz yeteneği | Yok |
| Bağlantı, standart | 1 adet Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu) |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 Windows 10 Android macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur Linux |
| bellek | 16 MB |
| Azami Bellek | 16 MB Flash ROM 16 MB SDRAM 32 KB NVRAM |
| Dahili Depolama | Yok |
| Kağıt işleme girişi, standart | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 100 yapraklık çıktı tepsisi |
| Çift taraflı baskı | Yok |
| Desteklenen ortam boyutları | A4 A5 A6 zarflar (C5, DL) özel |
| Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket |
| Ekolojik etiketler | EPEAT® Silver tescilli |
| Blue Angel uyumlu | Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32,5ºC |
| Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
| Energy star sertifikalı | Yok |
| Sertifikalar ve uyumluluklar | RCM (Avustralya), TUV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), KC (Güney Kore), Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, UL, Singapur vb. |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 346,3 x 189,3 x 158,9 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 346,3 x 360 x 280 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 3,79 kg |
| Garanti | 1 yıllık sınırlı garanti |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

