PS5700 Masaüstü 2D barkod okuyucu, şık ve ergonomik tasarımı ile 1D/2D barkodlarda yüksek okuma performansı sunmaktadır.
Otomatik algılama sensörü ve opsiyonel olarak satılan standı ile pratik kullanım sağlarken yumuşak beyaz yardımcı aydınlatma ve yeşil LED uyarı sistemi sayesinde konforlu ve rahat bir tarama deneyimi sunar.
Tak-Çalıştır ara yüzü ile farklı sistemlere kolayca uyum sağlayabilme yeteneği sayesinde vakit kaybetmeden süreçlerinizi yönetebilirsiniz
Otomatik algılama sensörü ve opsiyonel olarak satılan standı ile pratik kullanım sağlarken yumuşak beyaz yardımcı aydınlatma ve yeşil LED uyarı sistemi sayesinde konforlu ve rahat bir tarama deneyimi sunar.
Tak-Çalıştır ara yüzü ile farklı sistemlere kolayca uyum sağlayabilme yeteneği sayesinde vakit kaybetmeden süreçlerinizi yönetebilirsiniz
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Boyutlar | 152,8 mm x 81,6 mm x 145,1 mm (standsız) 112 mm x 186,6 mm (stand ile) |
| Ağırlık | 482 g (standsız, kablosuz) 755 g (stand ile, kablo olmadan) |
| Kablo | Düz 2.0 m |
| Bağlayıcı Tipi | RJ-45 telefon jakı konektörü |
| Kasa Malzemesi | PC |
| Çıkış Penceresi Malzemesi | Temperli cam |
| Ana sistem arayüzleri | RS-232, USB Klavye, USB sanal COM |
| Gösterge ARAYÜZLERİ | Beeper, LED |
| Tetikleme yöntemi | Devam et, Otomatik Algıla |
| Programlama Metodu | Özel barkodların sırayla taranması |
| Donanım Yazılımı Yükseltmesi | Online |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Giriş gerilimi | DC 5±0.25 V |
| Güç | – |
| Akım | Çalışma: 410 mA, (Maks: 700 mA) |
Baskı Kontrastı%20 minimum yansıma farkı
| PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| CPU | 32-bit ARM Mikroişlemci |
| Tarama Modeli | Resim |
| Görüntü boyutu | 1280 x 1024 pixel |
| Işık kaynağı | 2700 K, beyaz LED |
| Kesinlik | – |
| Kod çözme hızı | – |
| Kod çözme hata oranı | – |
| Baskı Kontrast Sinyali | – |
| Tarama Açıları | ±60°, ±54°, 360° (Eğim, Eğim, Yuvarlanma) |
| Tarama Hızı | Saniyede 95,3 inç |
| Görüş alanı | Yatay: 40, dikey:32″ |
| Kod Çözme Yeteneği | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417,MİCROPDF417,QR KOD,DATAMATRİX,AZTEK KOD,HANXİN KOD,MİCRO QR,CODABLACK F KOD, MAXİCODE |
| Minimum çözünürlük | 4 mil, 1 mil=0,0254 mm |
| Kod Çözme Derinliği | 4 mil Code39 (9 karakter): 35 mm-70 mm 5 mil Code39 (3 karakter): 25 mm-80 mm 10 mil Code39 (3 karakter): 0 mm 120 mm 13 mil UPC (6 karakter): 0mm-140 mm 15 mil Code39 (1 karakter): 0mm-145 mm 20 mil Code39 (1 karakter): 0 mm-210 mm 6,7 mil PDF417 (20 karakter): 20 mm-95 mm 10 mil QR (20 karakter): 10 mm-100 mm 10 mil DM (20 karakter): 10 mm-100 mm 20 mil QR (20 karakter): 0mm-150 mm |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
| Sıcaklık | 0° ila 50°C, Çalışma; -40° ila 70°C, Depolama |
| Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Mekanik titreşim | – |
| Mekanik şok | – |
| Emniyet | EMC: EN55032, EN55035 Elektriksel Güvenlik: EN62368-1 Fotobiyolojik Güvenlik: EN62471:2008 Yapay ışık Bağışıklığı: 0-100.000 LUX Sızdırmazlık: IP52 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!